Список исправлений к изданию 2012 г.
| Страница, колонка, строка | Напечатано | Следует читать |
|---|---|---|
| 20, правая кол., 17 строка сн. | у 8,2-метровом телескопов | у 8,2-метровых телескопов |
| 22, правая кол., 9 строка сн. | m = 4,00273 а. е. м. = 6,644*10-24 г. | m = 4,00151 = 6,64466*10-24 г. |
| 24, средняя кол., 7 строка св. | но ось вращение | но ось вращения |
| 33, левая кол., 26 строка сн. | гелиевое | углеродно-кислородное |
| 35, правая кол., 2 абз.св., 8-9 строки сн. | чувствительна в температуре | чувствительна к температуре |
| 43, средняя кол., 5 строка св. | (теперь мы знаем, что это был взрыв сверхновой звезды, породивший Крабовидную туманность) | (теперь на месте этой вспышки мы наблюдаем остаток взрыва сверхновой звезды) |
| 61, правая кол., 9 строка св. | затмения 1660 г. | затмения 1560 г. |
| 95, средняя кол., 15 строка сн. | открыл по два спутника у Юпитера и Урана | открыл по два спутника у Сатурна и Урана |
| 103, левая кол., ГОРЯЧИЕ ЮПИТЕРЫ, 23-25 строки | Однако попытки... сталкивается с проблемами | Однако попытки... сталкиваются с проблемами |
| 108, левая кол., ГРЕЙП | Эксцентриситет орбиты 0,12. | Эксцентриситет орбиты 0,35. |
| 108, сред. кол., ГРИНВИЧСКИЙ МЕРИДИАН | Георгафический меридиан | Географический меридиан |
| 109, левая кол., 2 строка св. | физико-математически | физико-математический |
| 111, средняя кол., ДЕСПИНА, 10 строка св. | Размеры 180 х 48 х 128 км. | Размеры 180 х 148 х 128 км. |
| 112, правая кол., 26 строка сн. | ДЖОНС Харольд | ДЖОНС, Харольд |
| 115, ср.кол., ДИСТАНЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ, 5 с. | осуществляет с большого расстояния | осуществляется с большого расстояния |
| 118, средняя кол., ЖЕЛЕЗНЫЙ ПИК, 7 строка | протикают | протекают |
| 126, средняя кол., 17 строка св. | 1014 | 10-14 |
| 127, левая кол., 22 строка св. | абсорбционные линий | абсорбционные линии |
| 127, правая кол., 7-8 строки сн. | о каких единицах изменения идет речь | о каких единицах измерения идет речь |
| 139, правая кол., 6 строка св. | а такие большой | а также большой |
| 140, средняя кол., ЗЕРКАЛО, 14-я строка | парабяолические антенны | параболические антенны |
| 150, правая кол., 4 строка св. | возбуждает лазерным лучом | возбуждается лазерным лучом |
| 150, правая кол., 13-14 строки св. | выходной мощность 4,25 Вт | выходной мощностью 4,25 Вт |
| 167, левая кол., 2 абз. сн. | нормальные списали (от Sa до Sc) | нормальные спирали (от Sa до Sc) |
| 177, средняя кол., в середине (Корма - ...) | Корма - крупное экваториальное созвездие | КОРМА - крупное экваториальное созвездие |
| 181, средняя кол., 17 строка сн. | соединяющей Солнцу и Землю | соединяющей Солнце и Землю |
| 187, правая кол., ЛАВЕЛЛ, 4 строка св. | Глостершир, Англия) | Глостершир, Англия, - 6.08.2012, Чешир, Англия) |
| 197, правая кол., ЛОЖНЫЕ СОЛНЦА | на растоянии | на расстоянии |
| 205, левая кол., 4 строка сн. | заподозрили наличие | заподозрил наличие |
| 211, левая кол., 21 строка св. | муниципальных знаний | муниципальных зданий |
| 217, левая кол., 3 абз. св., 4 строка сн. | на миллиарды дет. | на миллиарды лет. |
| 218, правая кол., МЕРКУРИЙ | Температура поверхности ночью 180 oС | Температура поверхности ночью -180 oС |
| 221, средняя кол., 3 абз. св., 4-5 строки сн. | есть невидимое вещества | есть невидимое вещество |
| 223, правая кол., 2 абз. св., 3 строка св. | в процессе падении | в процессе падения |
| 223, средняя кол., 3 абз. св., 2 строка сн. | микромитеориты | микрометеориты |
| 226, левая кол., 10 строка св. | изображения представляет собой | изображения представляют собой |
| 226, левая кол., второй абз. сн. | Метод лучевых скоростей - | МЕТОД ЛУЧЕВЫХ СКОРОСТЕЙ - |
| 227, правая кол., 10-11 строки сн. | чёрной дыры или нейтральной звезды | чёрной дыры или нейтронной звезды |
| 228, левая кол., МИКРОН | Данное название является внесистемным, т. е. нестандартым | Название "микрон" официально использовалось в 1879-1967 гг., однако ныне устарело |
| 231, левая кол., 2 абз. сн., 5 строка св. | модифицированной юлианской дата | модифицированной юлианской даты |
| 231, правая кол., 1 абз. сн., 4 строка св. | неравнонесными отношениями | неравновесными отношениями |
| 236, средняя кол., НАКЛОННЫЙ РОТАТОР | как раз являются таким | как раз являются такими |
| 237, средняя кол., 6 строка св. | телескоп "Субару" (о. Гавай) | телескоп "Субару" (о. Гавайи) |
| 237, средняя кол., 4 строка сн. | запуск космический аппаратов | запуск космических аппаратов |
| 239, правая кол., 3 абз. св., 4 строка св. | Круг и эллипс - замкнутые кривые | Окружность и эллипс - замкнутые кривые |
| 240, правая кол., 1 абз. сн., 4 строка св. | Название явление | Название явления |
| 243, левая кол., НЕЙТРОН, 2 строка сн. | нейронов в ядрах | нейтронов в ядрах |
| 251, средняя кол., 4 строка сн. | дылы и Вселенная | дыры и Вселенная |
| 255, средняя кол., 18 строка св. | 7 км/с | 7 м/с |
| 255, средняя кол., 9 строка св. | ELODIE, созданнй ими | ELODIE, созданный ими |
| 274, правая кол., ПАЛЛЕНА, 9 строка | Размеры 2,9х2,8х2,0 км. | Размеры 6х6х4 км. |
| 275, средняя кол., 3 абз., 3 строка сн. | Основными источникам | Основными источниками |
| 275, левая кол., 2 абз. св., 3 строка св. | Он стал основной | Он стал основой |
| 276, правая кол., 8 строка сн. | его | её |
| 279, левая кол., 4 строка сн. | стали пользовать её | стали использовать её |
| 305, правая кол., 3-4 строки сн. | скорость электронов приблизается | скорость электронов приближается |
| 310, средняя кол., ПРОТОЗВЁЗДЫ, 7 строка св. | источника энерги звёзд | источника энергии звёзд |
| 324, левая кол., 13 строка сн. | грузоподъёмкостью от 3,5 | грузоподъёмностью от 3,5 |
| 324, правая кол., 3 абзац | т. е., несомненно имеющие | т. е., несомненно имеющих |
| 325, левая кол., 6 строка св. | намного разнообразние вид | намного разнообразнее вид |
| 326, средняя кол., 2 абз. св., 4 и 6 строки св. | "видимая величина - показать цвета" | "видимая величина - показатель цвета" |
| 329, средняя кол., 12 строка сн. | "Ginga" (1987) и и международный | "Ginga" (1987) и международный |
| 331, левая кол., 19 строка св. | больше энегрии | больше энергии |
| 332, средняя кол., 3 строка сн. | на основе эффекте Брэгга | на основе эффекта Брэгга |
| 336, средняя кол., 7 строка св. | причём откртытия | причём открытия |
| 337, левая кол., 21 строка св. | Это свет | Этот свет |
| 348, левая кол., 15 строка сн. | гравитационный потенциала | гравитационного потенциала |
| 349, правая кол., СКРЫТАЯ МАССА..., 4 ст.св. | Носитель этой масы | Носитель этой массы |
| 356, средняя кол., 5 строка св. | Два другие метода | Два других метода |
| 357, правая кол., 15 строка сн. | изображения космических объектов | изображений космических объектов |
| 358, прав.кол., СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ, 3 ст.св. | которых обычно обязаны | которые обычно обязаны |
| 369, левая кол., 16 строка сн. | телескоп системы Ньютона | однозеркальный телескоп по своей системе, предложенной в 1776 г., |
| 370, левая кол., 2 строка св. | независимо предложил | независимо в 1762 г. предложил |
| 370, левая кол., рис. Телескоп Кассегрена | {Направление стрелок световых лучей после отражения... | ...нужно изменить на противоположное} |
| 379, правая кол., 2 абз. сн., 5 строка св. | Атмесферное давление | Атмосферное давление |
| 381, средняя кол., Типы туманностей | - остатки сверхновых, как туманноть Сеть в Лебеде; планетарные туманности, как Кольцо в Лире. | - остатки сверхновых, как туманноть Сеть в Лебеде; - планетарные туманности, как Кольцо в Лире. |
| 385, левая кол., 9 строка св. | менялия от 1 до 4 | менялся от 1 до 4 |
| 393, левая кол., УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ | - текущая разность между истинным и средним солнечным временем (т.е. разность прямых восхождений среднего и истинного Солнца) | - текущая разность между средним и истинным солнечным временем (т.е. разность прямых восхождений истинного и среднего Солнца) |
| 394, левая кол., 6 строка сн. | верхнего облачного слоя -14 oC | верхнего облачного слоя -214 oC |
| 397, средняя кол., 3 строка св. | в во втором - деструктивная интерференция | во втором - деструктивная интерференция |
| 402, средняя кол., 1 абз. сн., 2 строка св. | является важным | являются важным |
| 421, левая кол., 4 строка сн. | может быть зарегистрирован | может быть зарегистрировано |
| 433, левая кол., 10 строка св. | Дидье Келоз | Дидье Кёло |
| 433, средняя кол., 2 абз. св., 5 строка сн. | некоторые из них находится | некоторые из них находятся |
| 439, правая кол., 3 абз. св., 8 строка св. | аппарат исследовал планету | аппарат исследовал астероид |
| 456, средняя кол., ЯРЧАЙШИЕ ЗВЁЗДЫ | невооружёнными глазом | невооружённым глазом |
| 460, XLII Тельксиное | Орбитальный период -697,6 | Орбитальный период -597,6 |
| 460, XXXIII Эванте | Орбитальный период -698,1 | Орбитальный период -598,1 |
| 461, 6 строка св., XXXVIII | Пазите | Пазифее |
| 461, 20 строка сн., XXXII | Метона | Мефона |
| 463, Галимеда (Нептун) | Эксцентриситет 0,5711 | Эксцентриситет 0,2646 |
Благодарности: ценные замечания сделали Иванова Н. П., Ирина Позднякова, Евгений Скачков, Олег Ешевский...