ЭФЕМЕРИДЫ ВСЕХ ВЗАИМНЫХ ЯВЛЕНИЙ ГАЛИЛЕЕВЫХ СПУТНИКОВ ЮПИТЕРА В 2002-2003 г.г.

Н.В.Емельянов

Объяснения к эфемеридам

-------------------------------------------------------------------
     Время      Время    Тип   Зв.вел.    Длит. Край  Поз.угол
Дата начала(UTC)конца  явления    и       (мин)   (")  (град)
       h m s    h m s            спад              
-------------------------------------------------------------------
2002
05/30 07.52.55  08.00.57 1E2   5.2-0.00   8.03   25.6  94
06/09 13.25.26   annul   1E2   5.2 ....   0.00   58.2 281
06/13 04.49.59   annul   1E2   5.2 ....   0.00   38.1 282
06/13 08.01.35  08.22.54 1O2   5.2-0.09  21.31    2.3 289
06/16 15.15.48   annul   1O2   5.2 ....   0.00   67.2 281
06/16 19.07.06  19.40.05 1O2   5.2-0.12  32.98   26.3 284
10/03 04.58.03   annul   2O1   5.1 ....   0.00   60.2 108
10/06 18.08.19  18.09.11 2O1   5.1-0.00   0.86   62.6 108
10/10 07.17.47  07.20.37 2O1   5.1-0.04   2.84   65.0 108
10/13 20.27.51  20.31.40 2O1   5.1-0.12   3.81   67.4 109
10/17 09.37.49  09.42.18 2O1   5.0-0.20   4.49   69.7 109
10/20 22.47.59  22.52.60 2O1   5.0-0.31   5.01   72.1 109
10/24 11.57.54  12.03.17 2O1   5.0-0.42   5.39   74.5 109
10/28 01.08.03  01.13.44 2O1   5.0-0.54   5.69   76.9 109
10/31 14.17.52  14.23.47 2O1   5.0-0.58   5.91   79.2 109
11/03 18.23.28  18.32.58 1O4   5.1-0.03   9.51    2.7 293
11/04 03.27.60  03.34.03 2O1   4.9-0.57   6.06   81.5 109
11/07 14.37.26   annul   2E1   4.9 ....   0.00   66.1 109
11/07 16.37.44  16.43.53 2O1   4.9-0.47   6.15   83.8 110
11/10 19.46.29  19.57.21 4O3   4.8-0.13  10.86  247.7 110
11/11 03.46.26   annul   2E1   4.9 ....   0.00   69.0 110
11/11 05.47.49  05.53.60 2O1   4.9-0.38   6.18   86.1 110
11/12 23.05.13  23.11.17 4O2   5.2-0.37   6.07  104.8 289
11/13 11.38.36   annul   1O2   4.9 ....   0.00   11.0 109
11/14 16.54.53  16.55.53 2E1   4.9-0.00   1.00   71.8 110
11/14 18.57.30  19.03.39 2O1   4.9-0.30   6.16   88.3 110
11/17 00.42.53  00.44.01 1O2   4.8-0.01   1.15    8.7 109
11/18 06.03.32  06.06.26 2E1   4.8-0.03   2.91   74.8 110
11/18 08.07.37  08.13.43 2O1   4.8-0.23   6.10   90.5 110
11/20 06.58.54  07.20.12 2O4   5.1-0.08  21.31   43.7 290
11/20 13.46.51  13.48.51 1O2   4.8-0.04   2.01    6.4 109
11/21 13.07.45  13.18.36 2O4   5.1-0.21  10.85  155.2 110
11/21 19.12.35  19.16.34 2E1   4.8-0.07   3.98   77.8 110
11/21 21.17.21  21.23.20 2O1   4.8-0.18   5.97   92.6 110
11/24 02.50.37  02.53.08 1O2   4.8-0.09   2.51    4.1 109
11/25 08.22.28  08.27.18 2E1   4.8-0.12   4.83   80.9 110
11/25 10.27.37  10.33.26 2O1   4.8-0.13   5.81   94.6 110
11/27 15.54.01  15.56.52 1O2   4.8-0.16   2.85    1.7 109
11/28 04.42.50   annul   4O2   5.1 ....   0.00  144.6 110
11/28 17.45.45  17.51.33 4O1   4.9-0.83   5.80   37.8 110
11/28 21.32.27  21.38.01 2E1   4.8-0.17   5.56   83.9 110
11/28 23.37.30  23.43.05 2O1   4.8-0.10   5.59   96.5 110
12/02 10.43.22  10.49.36 2E1   4.7-0.24   6.23   87.1 110
12/02 12.48.06  12.53.25 2O1   4.7-0.07   5.32   98.4 110
12/04 03.40.35   annul   3O1   4.4 ....   0.00   72.3 110
12/05 20.09.37  20.24.45 3O4   4.6-0.33  15.14  264.5 290
12/05 23.54.25  00.01.15 2E1   4.7-0.32   6.83   90.1 110
12/06 01.58.22  02.03.22 2O1   4.7-0.05   5.00  100.1 110
12/07 13.02.57  13.20.36 1O4   4.9-0.25  17.65   24.1 110
12/07 22.10.16  22.23.29 1O4   4.9-0.23  13.21  100.2 110
12/08 05.36.13   annul   1O3   4.4 ....   0.00   20.3 108
12/09 13.06.35  13.14.01 2E1   4.7-0.40   7.43   93.1 110
12/09 15.09.38  15.14.15 2O1   4.7-0.03   4.62  101.6 110
12/11 06.25.47   annul   3O1   4.3 ....   0.00   83.8 110
12/13 02.18.56  02.26.56 2E1   4.7-0.48   8.00   96.0 110
12/13 04.20.38  04.24.47 2O1   4.7-0.02   4.16  102.9 110
12/15 08.06.47   annul   1O3   4.3 ....   0.00    8.1 107
12/15 10.30.07  10.37.35 4O3   4.5-0.28   7.46   36.1 109
12/15 11.36.03  11.42.08 4O2   5.0-0.95   6.09   26.5 110
12/16 02.06.56  02.13.31 4O1   4.8-1.11   6.57   59.1 290
12/16 15.32.43  15.41.19 2E1   4.7-0.56   8.60   98.9 110
12/16 17.33.03  17.36.41 2O1   4.7-0.01   3.62  104.0 110
12/18 09.11.42  09.15.40 3O1   4.3-0.03   3.98   94.0 110
12/20 04.46.52  04.56.04 2E1   4.6-0.58   9.19  101.4 110
12/20 06.45.30  06.48.28 2O1   4.6-0.00   2.96  104.8 110
12/20 22.16.44   annul   2O1   4.6 ....   0.00   67.4 290
12/22 16.47.14  17.57.43 2O3   4.4-0.23  70.48   74.2 109
12/23 00.15.12  01.17.50 2O3   4.4-0.28  62.64  153.0 110
12/23 18.02.57  18.12.49 2E1   4.6-0.58   9.86  103.8 110
12/23 20.00.09  20.02.15 2O1   4.6-0.00   2.10  105.2 110
12/24 03.08.20  03.13.16 2O4   4.9-0.09   4.94    9.0 111
12/24 03.53.04  03.58.36 1O4   4.8-0.22   5.53   15.7 110
12/24 08.14.17  08.53.08 2O1   4.6-0.49  38.85   27.1 290
12/24 13.16.12  13.37.25 2O1   4.6-0.09  21.23   93.1 290
12/25 01.45.21  01.54.09 3O4   4.5-0.10   8.81  204.3 110
12/25 12.04.46  12.10.49 3O1   4.3-0.06   6.06  102.5 110
12/26 03.03.11  03.20.43 3O1   4.3-0.07  17.53   30.7 290
12/26 09.27.20  09.40.58 3O1   4.3-0.07  13.63  103.8 290
12/27 07.19.45  07.30.21 2E1   4.6-0.53  10.59  105.8 110
12/27 09.15.35  09.16.15 2O1   4.6-0.00   0.67  105.2 110
12/27 19.58.35  20.30.43 2O1   4.6-0.58  32.13    5.5 290
12/28 02.56.23  03.10.37 2O1   4.6-0.07  14.24   99.3 290
12/29 14.29.41  14.55.28 2O3   4.3-0.03  25.78    3.6 107
12/30 05.55.04  06.23.17 2O3   4.3-0.25  28.22  174.5 109
12/30 20.39.16  20.50.45 2E1   4.6-0.46  11.49  107.4 110
12/30 21.12.36  21.25.56 4O3   4.4-0.34  13.33  283.8 110
12/30 22.34.07   annul   2O1   4.6 ....   0.00  104.5 110
12/31 10.23.31  11.10.14 2E1   4.6-0.12  46.70   35.5 290
12/31 13.33.04   annul   2E1   4.6 ....   0.00   77.3 290
12/31 16.24.29  16.35.32 2O1   4.6-0.06  11.05  103.3 290
2003
01/01 06.03.36  06.05.36 4O1   4.7-0.20   2.00    0.3 109
01/01 15.09.23  15.18.09 3O1   4.2-0.09   8.76  107.8 110
01/01 19.21.04  19.22.55 4O2   4.9-0.01   1.85   78.4 289
01/02 13.07.60  13.15.56 3O1   4.2-0.07   7.94  107.8 290
01/03 10.00.20  10.12.55 2E1   4.6-0.39  12.59  108.3 110
01/03 11.54.24   annul   2O1   4.6 ....   0.00  103.1 110
01/03 21.42.16  22.11.54 2E1   4.6-0.31  29.63    4.7 289
01/04 05.44.05  05.53.24 2O1   4.6-0.06   9.31  106.0 290
01/06 06.32.15  06.58.10 2E3   4.3-0.12  25.91  148.6 109
01/06 10.04.21  10.24.41 2O3   4.3-0.22  20.34  183.6 109
01/06 23.25.55  23.40.07 2E1   4.6-0.33  14.19  108.3 109
01/07 01.20.17  01.23.42 2O1   4.6-0.00   3.42  100.1 110
01/07 07.25.38  07.55.39 2O1   4.6-0.27  30.03   11.7 110
01/07 19.00.40  19.08.45 2O1   4.5-0.05   8.09  108.0 289
01/08 18.47.01  19.03.26 3O1   4.2-0.10  16.43  105.5 109
01/09 00.32.13  00.52.10 3O1   4.2-0.09  19.95   37.4 110
01/09 16.09.11  16.15.03 3O1   4.2-0.06   5.87  105.2 289
01/10 12.55.32  13.12.12 2E1   4.5-0.28  16.67  107.0 109
01/10 14.55.00  15.04.41 2O1   4.5-0.01   9.68   94.4 109
01/10 19.03.36  19.38.24 2O1   4.5-0.17  34.80   33.7 109
01/10 20.53.38  21.09.30 2E1   4.5-0.24  15.87    2.6 110
01/11 08.13.09  08.20.23 2O1   4.5-0.05   7.23  109.4 289
01/13 11.29.26  11.48.14 2E3   4.3-0.16  18.79  166.4 109
01/13 13.42.43  13.59.30 2O3   4.3-0.21  16.79  188.3 109
01/14 02.35.44  02.57.44 2E1   4.5-0.24  22.00  103.3 109
01/14 05.54.38   annul   2O1   4.5 ....   0.00   71.1 109
01/14 08.24.25  08.58.28 2E1   4.5-0.48  34.06   25.3 109
01/14 21.24.26  21.30.56 2O1   4.5-0.05   6.50  110.3 289
01/16 18.54.57  18.59.17 3O1   4.2-0.04   4.33   99.7 289
01/17 00.38.04  00.49.12 4O2   4.8-0.66  11.13  183.8 109
01/17 10.16.43  10.23.56 4O1   4.7-0.33   7.23   96.6 109
01/17 16.36.01  17.21.51 2E1   4.5-0.21  45.82   92.7 109
01/17 19.21.23  20.18.23 2E1   4.5-0.32  57.00   55.2 109
01/18 04.49.53  05.12.23 4O2   4.8-0.37  22.49   34.2 289
01/18 09.37.58  10.21.30 4E2   4.8-0.36  43.54  103.4 289
01/18 10.33.05  10.38.59 2O1   4.5-0.04   5.90  110.9 289
01/18 12.30.54  12.41.31 4O1   4.7-1.11  10.62  105.2 289
01/18 16.36.29  17.16.51 4E2   4.8-0.45  40.37  170.7 289
01/19 01.01.14  01.10.16 4O3   4.4-0.25   9.03  217.6 289
01/20 15.47.08  16.02.46 2E3   4.3-0.20  15.62  177.6 109
01/20 17.05.28  17.20.18 2O3   4.3-0.23  14.84  190.4 109
01/21 23.41.15  23.46.35 2O1   4.5-0.04   5.34  111.2 289
01/23 10.21.48   annul   3O2   4.3 ....   0.00    0.3 109
01/23 21.32.15  21.34.50 3O1   4.2-0.01   2.59   92.5 289
01/24 18.28.13  18.41.54 3O4   4.4-0.24  13.69  283.5 289
01/25 12.38.49   annul   1E4   4.6 ....   0.00  128.0 289
01/25 12.47.35  12.52.24 2O1   4.5-0.03   4.82  111.2 289
01/25 13.29.22  13.36.33 2O4   4.8-0.21   7.19  119.8 289
01/25 18.14.56  18.30.58 1E4   4.6-0.04  16.03   75.4 288
01/26 14.54.32  15.01.24 1O4   4.6-0.25   6.86   71.3 109
01/26 22.24.29   annul   1O3   4.2 ....   0.00   20.8 291
01/27 19.45.44  19.59.31 2E3   4.3-0.23  13.77  185.4 108
01/27 20.18.03  20.31.42 2O3   4.3-0.25  13.66  190.6 108
01/29 01.53.49  01.58.07 2O1   4.5-0.03   4.29  111.0 289
01/30 13.02.02   annul   3O2   4.3 ....   0.00    7.5 108
01/31 00.05.03   annul   3O1   4.2 ....   0.00   83.9 289
02/01 14.58.43  15.02.28 2O1   4.5-0.02   3.75  110.5 289
02/03 00.44.24   annul   1O3   4.2 ....   0.00   32.2 290
02/03 05.05.45  05.11.58 4O2   4.8-0.95   6.22   53.6 108
02/03 08.35.13  08.41.29 4O3   4.4-0.14   6.27   20.5 107
02/03 17.09.01  17.14.41 4O1   4.6-1.11   5.66   15.7 289
02/03 23.24.33  23.37.23 2O3   4.3-0.28  12.84  189.3 108
02/03 23.33.30  23.46.00 2E3   4.3-0.26  12.51  190.8 108
02/05 04.03.45  04.06.54 2O1   4.5-0.01   3.16  109.9 288
02/06 11.52.55  11.54.32 1O2   4.5-0.20   1.61    0.2 288
02/07 02.32.59   annul   3O1   4.2 ....   0.00   74.4 288
02/08 17.07.50  17.10.19 2O1   4.5-0.01   2.48  109.0 288
02/10 00.51.16  00.54.54 1O2   4.5-0.63   3.64    2.1 288
02/11 02.27.40  02.39.49 2O3   4.3-0.28  12.16  186.7 108
02/11 03.14.19  03.25.53 2E3   4.3-0.28  11.57  194.2 108
02/12 06.12.19  06.13.53 2O1   4.5-0.00   1.57  107.9 288
02/12 23.00.23  23.01.60 3O4   4.4-0.00   1.60  231.2 108
02/13 13.49.48  13.53.26 1O2   4.5-0.60   3.63    4.2 288
02/15 19.16.26   annul   2O1   4.5 ....   0.00  106.7 288
02/17 02.48.29  02.52.06 1O2   4.5-0.56   3.63    6.4 288
02/18 05.29.00  05.40.29 2O3   4.3-0.28  11.48  182.8 108
02/18 06.50.06  07.00.55 2E3   4.3-0.28  10.82  195.8 108
02/18 17.46.45  18.00.16 4O3   4.4-0.65  13.51  278.9 108
02/18 20.42.13  20.55.11 4E3   4.4-0.36  12.97  293.3 108
02/19 08.20.06   annul   2O1   4.5 ....   0.00  105.3 288
02/19 20.28.06  20.33.53 4O1   4.7-0.84   5.78   42.1 108
02/19 22.12.44  22.18.11 4E1   4.7-0.35   5.46   69.4 108
02/20 12.15.14  12.21.33 4O2   4.8-0.95   6.32   61.4 287
02/20 14.24.40  14.30.08 4E2   4.8-0.50   5.46   29.5 288
02/20 15.47.26  15.51.02 1O2   4.5-0.52   3.61    8.5 288
02/22 21.23.17   annul   2O1   4.5 ....   0.00  103.8 288
02/24 04.46.36  04.50.12 1O2   4.5-0.48   3.59   10.6 288
02/25 08.30.25  08.41.08 2O3   4.3-0.28  10.73  177.9 107
02/25 10.22.37  10.32.47 2E3   4.3-0.28  10.16  195.6 107
02/26 10.26.55   annul   2O1   4.6 ....   0.00  102.1 288
02/26 11.24.44   annul   2E1   4.6 ....   0.00   94.7 288
02/27 17.46.06  17.49.40 1O2   4.6-0.44   3.56   12.8 287
02/27 21.59.05  22.06.01 1O4   4.7-0.17   6.94   80.6 288
02/28 01.10.16  01.21.13 1E4   4.7-0.25  10.95   51.5 288
02/28 12.32.29  12.48.19 1E4   4.7-0.25  15.84    8.4 106
02/28 23.36.54  23.51.39 1O4   4.7-0.09  14.74  108.4 107
03/01 02.57.51  03.05.42 2O4   4.9-0.21   7.84  137.5 107
03/01 03.51.56  03.59.16 1E4   4.7-0.11   7.32  145.4 107
03/01 06.25.11  06.32.16 2E4   4.9-0.21   7.08  167.5 107
03/01 23.30.14   annul   2O1   4.6 ....   0.00  100.4 288
03/02 00.34.59   annul   2E1   4.6 ....   0.00   91.4 288
03/03 06.45.54  06.49.26 1O2   4.6-0.40   3.53   14.8 287
03/04 11.31.45  11.41.38 2O3   4.3-0.28   9.88  172.1 107
03/04 13.51.38  14.01.12 2E3   4.3-0.28   9.57  194.0 107
03/05 12.34.05   annul   2O1   4.6 ....   0.00   98.4 287
03/05 13.45.16   annul   2E1   4.6 ....   0.00   88.0 287
03/06 19.46.06  19.49.36 1O2   4.6-0.37   3.50   16.9 287
03/06 20.50.52  20.54.39 1E2   4.6-0.63   3.78    0.6 288
03/08 15.44.59   annul   4O2   4.9 ....   0.00    0.7 108
03/09 02.54.57   annul   2E1   4.6 ....   0.00   84.5 287
03/09 04.07.50  04.09.45 4O1   4.7-0.01   1.91   69.5 287
03/09 07.20.24  07.26.10 4E1   4.7-1.01   5.77   17.4 288
03/09 16.30.23  16.43.19 4O2   4.9-0.94  12.92  179.0 287
03/09 22.02.18  22.08.02 4E2   4.9-0.11   5.74  149.5 287
03/10 03.39.59  03.43.56 4E3   4.5-0.01   3.95  178.9 288
03/10 08.46.39  08.50.07 1O2   4.6-0.34   3.47   19.0 287
03/10 09.57.16  10.01.04 1E2   4.6-0.63   3.80    1.3 288
03/10 15.08.30   annul   1E3   4.3 ....   0.00   57.2 289
03/11 14.34.29  14.43.24 2O3   4.4-0.23   8.92  165.5 107
03/11 17.18.21  17.27.21 2E3   4.4-0.28   8.99  191.0 107
03/12 16.03.52  16.05.28 2E1   4.6-0.01   1.60   80.8 287
03/13 21.47.38  21.51.04 1O2   4.6-0.31   3.43   21.0 287
03/13 23.03.45  23.07.32 1E2   4.6-0.55   3.78    2.2 287
03/15 15.35.48  15.41.32 3O4   4.5-0.01   5.73  255.4 287
03/15 22.07.31  22.21.36 3E4   4.5-0.24  14.08  203.0 287
03/16 05.12.41  05.15.06 2E1   4.6-0.02   2.40   77.2 287
03/16 12.25.08  12.33.33 2E4   5.0-0.13   8.42   82.9 287
03/17 05.49.00   annul   1O4   4.8 ....   0.00   26.3 106
03/17 10.49.00  10.52.24 1O2   4.6-0.29   3.41   23.0 287
03/17 12.10.18  12.14.02 1E2   4.6-0.45   3.73    3.1 287
03/17 18.19.58  18.25.28 1E3   4.3-0.03   5.49   59.2 288
03/18 09.12.35  09.29.04 1E3   4.3-0.04  16.49   70.8 106
03/18 15.59.34  16.11.32 1E3   4.3-0.04  11.96  142.5 106
03/18 17.38.40  17.46.30 2O3   4.4-0.16   7.84  158.3 106
03/18 20.42.50  20.51.13 2E3   4.4-0.28   8.40  186.7 107
03/19 18.21.43  18.24.39 2E1   4.7-0.04   2.93   73.5 287
03/20 23.50.50  23.54.13 1O2   4.7-0.27   3.38   25.0 287
03/21 01.16.57  01.20.36 1E2   4.7-0.37   3.65    4.2 287
03/23 07.30.22  07.33.41 2E1   4.7-0.07   3.33   69.9 287
03/24 12.53.05  12.56.27 1O2   4.7-0.26   3.36   27.0 287
03/24 14.23.41  14.27.13 1E2   4.7-0.29   3.53    5.4 287
03/24 21.56.25  22.07.15 1E3   4.3-0.08  10.83   57.1 288
03/25 04.09.32  04.16.46 4E2   5.0-0.95   7.24  131.7 106
03/25 12.11.41  12.16.22 4E1   4.8-0.25   4.69   57.8 107
03/25 13.34.30  13.43.20 4E3   4.6-0.87   8.83   77.3 106
03/25 20.04.30  20.12.39 1E3   4.4-0.07   8.15  144.3 106
03/25 20.44.56  20.51.36 2O3   4.5-0.10   6.66  150.7 106
03/26 00.05.42  00.13.27 2E3   4.5-0.26   7.76  181.3 106
03/26 20.39.05  20.42.43 2E1   4.7-0.10   3.63   66.2 287
03/28 01.55.49  01.59.10 1O2   4.7-0.25   3.36   28.9 287
03/28 03.30.32  03.33.54 1E2   4.7-0.22   3.37    6.6 287
03/30 09.47.29  09.51.22 2E1   4.7-0.14   3.88   62.7 287
03/31 14.58.57  15.02.19 1O2   4.7-0.24   3.37   30.9 287
03/31 16.37.26  16.40.36 1E2   4.7-0.16   3.16    8.0 287
04/01 04.09.35   annul   1E3   4.4 ....   0.00   28.7 289
04/01 23.27.05  23.34.22 1E3   4.4-0.13   7.29  138.6 106
04/01 23.53.43  23.59.06 2O3   4.5-0.06   5.38  142.7 106
04/02 03.27.25  03.34.27 2E3   4.5-0.20   7.05  175.0 106
04/02 20.14.13  20.18.18 2E4   5.1-0.04   4.08   12.2 105
04/02 22.55.56  23.00.00 2E1   4.8-0.18   4.06   59.1 287
04/03 06.23.00  06.33.11 1E4   4.9-0.04  10.18   96.5 106
04/03 17.17.55  17.26.59 1E4   4.9-0.09   9.05  183.2 106
04/04 04.02.35  04.05.58 1O2   4.8-0.24   3.39   32.7 287
04/04 05.44.28  05.47.21 1E2   4.8-0.11   2.89    9.4 287
04/04 05.44.28  05.47.21 1E2   4.8-0.11   2.89    9.4 287
04/04 05.44.00  05.55.03 3E4   4.6-0.35  11.05  274.7 107
04/04 17.46.54   annul   3E2   4.5 ....   0.00  107.3 106
04/05 00.49.50  00.54.15 3E1   4.4-0.23   4.42   23.8 106
04/06 12.04.08  12.08.21 2E1   4.8-0.23   4.21   55.7 287
04/07 17.06.38  17.10.04 1O2   4.8-0.24   3.42   34.6 287
04/07 18.51.35  18.54.08 1E2   4.8-0.07   2.54   10.9 287
04/09 02.33.51  02.40.44 1E3   4.4-0.21   6.88  129.7 106
04/09 03.05.03  03.09.03 2O3   4.5-0.02   4.01  134.4 106
04/09 06.48.03  06.54.16 2E3   4.5-0.14   6.22  167.8 106
04/09 17.17.45   annul   4O3   4.7 ....   0.00  240.9 107
04/10 01.12.19  01.16.39 2E1   4.8-0.29   4.32   52.3 287
04/10 02.05.27   annul   4E3   4.7 ....   0.00  273.5 107
04/10 13.15.54  13.18.02 4O1   5.0-0.01   2.14   85.8 107
04/11 06.11.12  06.14.40 1O2   4.8-0.25   3.47   36.4 287
04/11 07.58.52  08.00.57 1E2   4.8-0.03   2.07   12.5 287
04/11 21.01.12  21.03.06 3E2   4.6-0.01   1.90  112.6 106
04/11 21.25.26   annul   4E1   5.0 ....   0.00   26.5 288
04/12 03.33.30  03.38.33 3E1   4.5-0.39   5.03   36.8 106
04/13 14.20.17  14.24.41 2E1   4.8-0.35   4.39   49.1 287
04/14 19.16.11  19.19.43 1O2   4.8-0.26   3.54   38.2 287
04/14 21.06.22  21.07.43 1E2   4.8-0.01   1.36   14.2 287
04/16 05.32.31  05.39.06 1E3   4.5-0.30   6.58  118.9 106
04/16 06.19.19  06.21.47 2O3   4.6-0.01   2.47  125.9 106
04/16 10.08.11  10.13.24 2E3   4.6-0.08   5.22  159.9 106
04/17 03.28.15  03.32.42 2E1   4.9-0.42   4.44   45.9 287
04/18 08.21.37  08.25.13 1O2   4.9-0.28   3.61   40.0 287
04/18 10.14.13   annul   1E2   4.9 ....   0.00   16.0 287
04/19 00.16.04  00.19.47 3E2   4.6-0.05   3.71  117.0 106
04/19 06.18.13  06.23.43 3E1   4.5-0.55   5.50   48.4 107
04/19 15.26.16  15.29.34 3E4   4.7-0.01   3.30   29.1 106
04/20 16.36.02  16.40.29 2E1   4.9-0.50   4.45   42.8 287
04/21 21.27.29  21.31.11 1O2   4.9-0.30   3.70   41.7 287
04/21 23.21.32   annul   1E2   4.9 ....   0.00   17.8 287
04/23 08.25.29  08.31.46 1E3   4.5-0.36   6.29  106.9 106
04/23 09.35.57   annul   2O3   4.6 ....   0.00  117.3 106
04/23 13.27.08  13.31.01 2E3   4.6-0.03   3.88  151.5 107
04/24 05.43.49  05.48.15 2E1   4.9-0.57   4.44   39.8 288
04/25 10.33.48  10.37.36 1O2   4.9-0.33   3.81   43.4 287
04/25 12.28.53   annul   1E2   4.9 ....   0.00   19.6 287
04/26 03.32.00  03.36.48 3E2   4.7-0.12   4.80  120.5 107
04/26 09.04.36  09.10.29 3E1   4.6-0.57   5.89   58.4 107
04/27 18.51.25  18.55.49 2E1   4.9-0.58   4.40   37.0 288
04/28 14.55.56  15.03.51 4O2   5.2-0.57   7.92  130.9 287
04/28 23.40.34  23.44.29 1O2   4.9-0.37   3.91   45.1 287
04/29 08.38.40  08.45.11 4E3   4.8-0.08   6.52  130.1 288
04/30 11.15.02  11.21.00 1E3   4.6-0.36   5.96   94.0 106
04/30 12.53.38   annul   2O3   4.7 ....   0.00  108.7 106
04/30 16.45.51  16.47.19 2E3   4.7-0.00   1.46  142.6 107
05/01 07.58.60  08.03.19 2E1   5.0-0.58   4.33   34.2 288
05/02 12.47.45  12.51.46 1O2   5.0-0.41   4.02   46.8 287
05/03 06.48.53  06.54.31 3E2   4.7-0.20   5.63  123.2 107
05/03 11.53.16  11.59.31 3E1   4.6-0.57   6.24   66.9 107
05/04 18.12.28   annul   3O4   4.8 ....   0.00  220.6 287
05/04 21.06.27  21.10.40 2E1   5.0-0.52   4.22   31.6 288
05/05 17.48.50  18.11.02 2E4   5.3-0.01  22.20   51.1 288
05/05 23.48.59   annul   2E4   5.3 ....   0.00    7.5 289
05/06 01.55.22  01.59.30 1O2   5.0-0.46   4.13   48.4 287
05/07 02.26.18  02.51.03 2O4   5.3-0.21  24.75  153.4 107
05/07 14.01.57  14.07.31 1E3   4.6-0.35   5.56   80.5 106
05/07 16.13.01   annul   2O3   4.7 ....   0.00  100.1 107
05/07 20.03.03   annul   2E3   4.7 ....   0.00  133.4 107
05/08 10.13.53  10.17.58 2E1   5.0-0.43   4.10   29.0 288
05/09 15.03.23  15.07.38 1O2   5.0-0.52   4.24   50.0 287
05/10 10.07.02  10.13.20 3E2   4.8-0.28   6.31  125.5 107
05/10 14.45.34  14.52.12 3E1   4.7-0.55   6.64   74.0 107
05/11 23.21.11  23.25.08 2E1   5.0-0.35   3.93   26.6 288
05/13 04.11.52  04.16.13 1O2   5.0-0.58   4.35   51.5 287
05/14 02.43.59  02.48.39 4O1   5.2-0.12   4.67   64.2 108
05/14 16.47.13  16.52.16 1E3   4.7-0.25   5.05   66.6 107
05/14 19.34.11   annul   2O3   4.8 ....   0.00   91.6 107
05/14 21.53.34  22.13.12 4O1   5.2-0.38  19.64   43.0 287
05/15 04.11.14  04.19.35 4O1   5.2-0.03   8.34   88.3 288
05/15 12.28.28  12.32.12 2E1   5.0-0.28   3.73   24.2 288
05/16 17.20.43  17.25.10 1O2   5.0-0.63   4.44   53.0 288
05/17 13.25.53  13.32.47 3E2   4.8-0.37   6.90  127.2 107
05/17 17.42.26  17.49.37 3E1   4.7-0.45   7.17   79.4 108
05/19 01.35.40  01.39.09 2E1   5.1-0.21   3.49   21.9 288
05/20 06.30.01  06.34.33 1O2   5.1-0.63   4.53   54.5 288
05/21 19.31.32  19.35.55 1E3   4.7-0.14   4.37   52.4 107
05/21 22.56.04  22.58.08 2O3   4.8-0.01   2.06   83.1 107
05/22 07.14.11  07.38.17 1O4   5.2-0.21  24.10   85.8 288
05/22 12.04.58  12.33.02 1O4   5.2-0.25  28.07   51.4 288
05/22 13.07.47   annul   2O4   5.4 ....   0.00   45.6 288
05/22 14.42.49  14.46.01 2E1   5.1-0.15   3.20   19.8 289
05/23 19.39.40  19.44.15 1O2   5.1-0.63   4.59   56.0 288
05/24 16.46.03  16.53.28 3E2   4.8-0.44   7.43  128.5 108
05/24 20.47.08  20.55.13 3E1   4.7-0.37   8.08   83.0 108
05/26 02.06.57   annul   2O1   5.1 ....   0.00   41.2 288
05/26 03.49.57  03.52.47 2E1   5.1-0.10   2.84   17.7 289
05/27 08.49.48  08.54.26 1O2   5.1-0.57   4.64   57.4 288
05/29 02.19.55  02.23.12 2O3   4.9-0.03   3.29   74.7 107
05/29 15.16.21   annul   2O1   5.1 ....   0.00   38.6 289
05/29 16.57.02  16.59.24 2E1   5.1-0.06   2.37   15.7 289
05/29 22.43.35  22.56.42 4O3   5.0-0.47  13.12  214.1 108
05/30 22.00.16  22.04.55 1O2   5.1-0.49   4.65   58.8 288
05/31 12.04.52  12.09.21 4O1   5.3-0.29   4.47    6.2 289
05/31 20.06.56  20.14.51 3E2   4.9-0.46   7.92  129.5 108
06/01 00.04.41  00.14.41 3E1   4.8-0.32  10.00   83.8 108
06/01 13.29.01  13.54.08 3E1   4.8-0.57  25.12   24.4 288
06/01 21.53.39  22.10.00 3E1   4.8-0.41  16.36   84.1 288
06/02 04.25.54   annul   2O1   5.1 ....   0.00   36.1 289
06/02 06.04.09  06.05.53 2E1   5.1-0.02   1.74   13.8 289
06/03 11.11.16  11.15.54 1O2   5.2-0.40   4.63   60.1 288
06/05 05.45.37  05.49.52 2O3   4.9-0.07   4.25   66.4 108
06/05 17.34.54  17.36.19 2O1   5.2-0.01   1.42   33.6 289
06/05 19.11.30  19.11.57 2E1   5.2-0.00   0.46   11.9 289
06/07 00.22.32  00.27.06 1O2   5.2-0.33   4.57   61.5 288
06/07 23.29.03  23.37.28 3E2   4.9-0.46   8.40  130.3 108
06/08 00.08.45   annul   3O1   4.8 ....   0.00   77.7 109
06/08 03.52.45  04.08.58 3E1   4.8-0.33  16.21   78.9 109
06/08 13.27.17  13.29.57 3O4   5.0-0.00   2.67    9.5 289
06/08 14.12.17  14.17.50 1O4   5.3-0.24   5.56    4.2 289
